Стандардни термоелектрични модул за хлађење
Модел | Максимални радни напон (V) | Максимална температурна разлика (℃) | Максимална радна струја (А) | Максимални капацитет хлађења (W) | Величина (мм) |
TEC1-00703T125 | 0,85 | 67 | 3 | 1.6 | 10x10x5,2/4,2 |
TEC1-00704T125 | 0,85 | 67 | 4 | 2.2 | 10x10x3,8 |
TEC1-00705T125 | 0,85 | 67 | 5 | 2,8 | 10x10x3,9 |
TEC1-00706T125 | 0,85 | 67 | 6 | 3.3 | 10x10x3,8 |
TEC1-00707T125 | 0,85 | 67 | 7 | 3,9 | 10x10x3,5 |
TEC1-00708T125 | 0,85 | 67 | 8 | 4.4 | 10x10x3,5 |
TEC1-00709T125 | 0,85 | 67 | 9 | 4,9 | 10x10x3,4 |
TEC1-00710T125 | 0,85 | 67 | 10 | 5.3 | 10x10x3,5 |
ТЕЦ1-00712Т125 | 0,85 | 66 | 12 | 6.2 | 10x10x3,2 |
TEC1-00715T125 | 0,85 | 66 | 15 | 7,5 | 10x10x3.1 |
TEC1-01503T125 | 1,8 | 67 | 3 | 3,5 | 10x20x5,4 |
ТЕЦ1-01504Т125 | 1,8 | 67 | 4 | 4,7 | 10x20x4,6 |
ТЕЦ1-01505Т125 | 1,8 | 67 | 5 | 6.1 | 10x20x4.0 |
TEC1-01506T125 | 1,8 | 67 | 6 | 7.2 | 10x20x3,9 |
ТЕЦ1-01507Т125 | 1,8 | 67 | 7 | 8,5 | 10x20x3,6 |
TEC1-01508T125 | 1,8 | 67 | 8 | 9,5 | 10x20x3,5 |
ТЕЦ1-01509Т125 | 1,8 | 67 | 9 | 10,5 | 10x20x3,4 |
ТЕЦ1-01510Т125 | 1,8 | 67 | 10 | 12,5 | 10x20x3.2 |
ТЕЦ1-01512Т125 | 1,8 | 67 | 12 | 14,6 | 10x20x3.1 |
ТЕЦ1-01515Т125 | 1,8 | 67 | 15 | 17,5 | 10x20x3.0 |
ТЕЦ1-01703Т125 | 2 | 66 | 3 | 3,9 | 15x15x5,2/5,4 |
ТЕЦ1-01704Т125 | 2 | 67 | 4 | 4,8 | 15x15x3,8/4,2 |
ТЕЦ1-01705Т125 | 2 | 67 | 5 | 6,9 | 15x15x3,9 |
ТЕЦ1-01706Т125 | 2 | 67 | 6 | 8.1 | 15x15x3,8 |
ТЕЦ1-01707Т125 | 2 | 67 | 7 | 9.6 | 15x15x3,8 |
ТЕЦ1-01708Т125 | 2 | 67 | 8 | 10,7 | 15x15x3,5 |
ТЕЦ1-01709Т125 | 2 | 67 | 9 | 11,9 | 15x15x3,4 |
ТЕЦ1-01710Т125 | 2 | 67 | 10 | 12,8 | 15x15x3,5 |
ТЕЦ1-01712Т125 | 2 | 67 | 12 | 14.1 | 15x15x3,2 |
ТЕЦ1-01715Т125 | 2 | 67 | 15 | 16,5 | 15x15x3.1 |
TEC1-02303T125 | 2,8 | 67 | 3 | 6.28 | 15x20x4,7 |
TEC1-02304T125 | 2,8 | 67 | 4 | 6,47 | 15x20x3,8 |
ТЕЦ1-02305Т125 | 2,8 | 67 | 5 | 7.14 | 15x20x3,9 |
TEC1-02306T125 | 2,8 | 67 | 6 | 8,9 | 15x20x3,8 |
TEC1-02307T125 | 2,8 | 67 | 7 | 12.1 | 15x20x3,5 |
TEC1-02308T125 | 2,8 | 67 | 8 | 13,7 | 15x20x3,5 |
ТЕЦ1-02309Т125 | 2,8 | 67 | 9 | 15,5 | 15x20x3,4 |
TEC1-02310T125 | 2,8 | 67 | 10 | 16.1 | 15x20x3,4 |
Модел | Максимални радни напон (V) | Максимална температурна разлика (℃) | Максимална радна струја (А) | Максимални капацитет хлађења (W) | Величина (мм) |
TEC1-02312T125 | 2,8 | 67 | 12 | 19,3 | 15x20x3,2 |
ТЕЦ1-02315Т125 | 2,8 | 67 | 15 | 24,3 | 15x20x3.1 |
ТЕЦ1-017085Т125 | 2 | 67 | 8,5 | 10.1 | 20x20x4,6 |
ТЕЦ1-01710Т125 | 2 | 67 | 10 | 11,9 | 20x20x4.2 |
ТЕЦ1-01712Т125 | 2 | 67 | 12 | 14.3 | 20x20x4.0 |
ТЕЦ1-01714Т125 | 2 | 67 | 14 | 16,7 | 20x20x3,8 |
TEC1-01718T125 | 2 | 67 | 18 | 21,4 | 20x20x3,65 |
ТЕЦ1-01720Т125 | 2 | 67 | 20 | 23,8 | 20x20x3,4 |
ТЕЦ1-03101Т125 | 3,7 | 67 | 1.3 | 2,82 | 20x20x5.2 |
ТЕЦ1-03102Т125 | 3,7 | 67 | 2 | 5 | 20x20x5.2 |
ТЕЦ1-03103Т125 | 3,7 | 67 | 3 | 7.2 | 20x20x4,7 |
ТЕЦ1-03104Т125 | 3,7 | 67 | 4 | 8,68 | 20x20x3,8 |
ТЕЦ1-03105Т125 | 3,7 | 67 | 5 | 11,9 | 20x20x3,9 |
ТЕЦ1-03106Т125 | 3,7 | 67 | 6 | 13 | 20x20x3,8 |
TEC1-03107T125 | 3,7 | 67 | 7 | 16 | 20x20x3,5 |
TEC1-03108T125 | 3,7 | 67 | 8 | 18 | 20x20x3,5 |
ТЕЦ1-03109Т125 | 3,7 | 67 | 9 | 19 | 20x20x3,4 |
ТЕЦ1-03110Т125 | 3,7 | 67 | 10 | 21,7 | 20x20x3,4 |
ТЕЦ1-03112Т125 | 3,7 | 67 | 12 | 27.2 | 20x20x3,2 |
ТЕЦ1-03115Т125 | 3,7 | 67 | 15 | 30,2 | 20x20x3.1 |
ТЕЦ1-031085Т125 | 3,66 | 67 | 8,5 | 18,4 | 25x25x4,6 |
ТЕЦ1-03110Т125 | 3,66 | 67 | 10 | 21,7 | 25x25x4,2 |
ТЕЦ1-03112Т125 | 3,66 | 67 | 12 | 26 | 25x25x4,0 |
TEC1-03114T125 | 3,66 | 67 | 14 | 30,4 | 25x25x3,8 |
ТЕЦ1-03115Т125 | 3,66 | 67 | 15 | 32,6 | 25x25x3,8 |
TEC1-03118T125 | 3,66 | 67 | 18 | 39 | 25x25x3,65 |
ТЕЦ1-03120Т125 | 3,66 | 67 | 20 | 43,4 | 25x25x3,4 |
TEC1-03503T125 | 4.2 | 67 | 3 | 8.1 | 15x30x4,2/4,7 |
TEC1-03504T125 | 4.2 | 67 | 4 | 9,8 | 15x30x3,8 |
TEC1-03505T125 | 4.2 | 67 | 5,5 | 12,9 | 15x30x3,9 |
TEC1-03506T125 | 4.2 | 67 | 6 | 18,4 | 15x30x3,8 |
TEC1-03507T125 | 4.2 | 67 | 7,5 | 19,7 | 15x30x3,5 |
TEC1-03508T125 | 4.2 | 67 | 8 | 20,8 | 15x30x3,5 |
TEC1-03509T125 | 4.2 | 67 | 9 | 22.3 | 15x30x3,4 |
ТЕЦ1-03510Т125 | 4.2 | 67 | 10 | 24,5 | 15x30x3,2/3,5 |
ТЕЦ1-03512Т125 | 4.2 | 67 | 12 | 29.1 | 15x30x3,2 |
ТЕЦ1-03515Т125 | 4.2 | 67 | 15 | 34.1 | 15x30x3.1 |
TEC1-03108T125 | 3,66 | 67 | 8,5 | 18,4 | 30x30x4,6 |
Опсег одступања дебљине хладне плоче: +/- 0,2 мм
Модел | Максимални радни напон (V) | Максимална температурна разлика (℃) | Максимална радна струја (А) | Максимални капацитет хлађења (W) | Величина (мм) |
ТЕЦ1-03109Т125 | 3,66 | 67 | 9 | 19,5 | 30x30x4,8 |
ТЕЦ1-03110Т125 | 3,66 | 67 | 10 | 21,7 | 30x30x4.2 |
ТЕЦ1-03112Т125 | 3,66 | 67 | 12 | 26 | 30x30x4.0 |
TEC1-03114T125 | 3,66 | 67 | 14 | 34,4 | 30x30x3,8 |
TEC1-03118T125 | 3,66 | 67 | 18 | 39 | 30x30x3,65 |
ТЕЦ1-03120Т125 | 3,66 | 67 | 20 | 43,4 | 30x30x3,4 |
TEC1-03130T125 | 3,66 | 67 | 30 | 65,1 | 30x30x4,4 |
TEC1-04703T125 | 5.6 | 67 | 3 | 11 | 20x30x4,9 |
ТЕЦ1-04704Т125 | 5.6 | 67 | 4 | 13.2 | 20x30x4,6/3,8 |
ТЕЦ1-04705Т125 | 5.6 | 67 | 5 | 17,3 | 20x30x4,0/3,8 |
TEC1-004706T125 | 5.6 | 67 | 6 | 19,7 | 20x30x3,8 |
TEC1-04707T125 | 5.6 | 67 | 7 | 22,5 | 20x30x3,6 |
TEC1-04708T125 | 5.6 | 67 | 8 | 27 | 20x30x3,5 |
ТЕЦ1-04709Т125 | 5.6 | 67 | 9 | 29,6 | 20x30x3,2 |
ТЕЦ1-04710Т125 | 5.6 | 67 | 10 | 32,9 | 20x30x3,4 |
ТЕЦ1-04712Т125 | 5.6 | 67 | 12 | 39,5 | 20x30x3,2 |
ТЕЦ1-04715Т125 | 5.6 | 67 | 15 | 49,5 | 20x30x3.1 |
ТЕЦ1-04801Т125 | 5,8 | 67 | 1.3 | 4.4 | 25x25x5,2 |
ТЕЦ1-04802Т125 | 5,8 | 67 | 2.3 | 7,90 | 25x25x5,2 |
ТЕЦ1-04803Т125 | 5,8 | 67 | 3 | 13,4 | 25x25x4,7/4,4 |
ТЕЦ1-04804Т125 | 5,8 | 66 | 4 | 14,8 | 25x25x4,6 |
ТЕЦ1-04805Т125 | 5,8 | 67 | 5,5 | 18,9 | 25x25x3,9 |
TEC1-04806T125 | 5,8 | 67 | 6 | 20,7 | 25x25x3,8 |
TEC1-04807T125 | 5,8 | 67 | 7 | 23.1 | 25x25x3,6 |
TEC1-04808T125 | 5,8 | 67 | 8 | 27,5 | 25x25x3,5 |
TEC1-04809T125 | 5,8 | 67 | 9 | 31.2 | 25x25x3,4 |
TEC1-04810T125 | 5,8 | 67 | 10 | 34,3 | 25x25x3,3 |
ТЕЦ1-04812Т125 | 5,8 | 67 | 12 | 41,2 | 25x25x3,2 |
ТЕЦ1-04815Т125 | 5,8 | 67 | 15 | 51,5 | 25x25x3,1 |
ТЕЦ1-06302Т125 | 7,5 | 67 | 2,5 | 11,9 | 20x40x5.2 |
TEC1-06303T125 | 7,5 | 67 | 3 | 14 | 20x40x4,9 |
TEC1-06304T125 | 7,5 | 67 | 4 | 17,6 | 20x40x3,8 |
ТЕЦ1-06305Т125 | 7,5 | 67 | 5 | 24.2 | 20x40x3,9 |
TEC1-06306T125 | 7,5 | 67 | 6 | 26,5 | 20x40x3,8 |
TEC1-06307T125 | 7,5 | 67 | 7 | 30.1 | 20x40x3,6/4,0 |
TEC1-06308T125 | 7,5 | 67 | 8 | 34,5 | 20x40x3,5 |
ТЕЦ1-06309Т125 | 7,5 | 67 | 9 | 37,2 | 20x40x3,4 |
TEC1-06310T125 | 7,5 | 67 | 10 | 44,1 | 20x40x3,5 |
Модел | Максимални радни напон (V) | Максимална температурна разлика (℃) | Максимална радна струја (А) | Максимални капацитет хлађења (W) | Величина (мм) |
ТЕЦ1-06311Т125 | 7,5 | 67 | 11 | 48,5 | 20x40x3,3 |
ТЕЦ1-06312Т125 | 7,5 | 67 | 12 | 52,9 | 20x40x3,2 |
ТЕЦ1-06315Т125 | 7,5 | 67 | 15 | 61,3 | 20x40x3.1 |
ТЕЦ1-07101Т125 | 8,5 | 66 | 1.3 | 6.45 | 30x30x5.2 |
ТЕЦ1-07102Т125 | 8,5 | 67 | 2.3 | 13,4 | 30x30x4,9 |
ТЕЦ1-07103Т125 | 8,5 | 67 | 3 | 16,7 | 30x30x4,7 |
ТЕЦ1-07104Т125 | 8,5 | 67 | 4 | 19,9 | 30x30x4,4 |
ТЕЦ1-07105Т125 | 8,5 | 67 | 5 | 27,3 | 30x30x4.0 |
TEC1-07106T125 | 8,5 | 67 | 6 | 29,8 | 30x30x3,9 |
ТЕЦ1-07107Т125 | 8,5 | 67 | 7 | 37,3 | 30x30x3,6 |
TEC1-07108T125 | 8,5 | 67 | 8 | 42,2 | 30x30x3,5 |
ТЕЦ1-07109Т125 | 8,5 | 67 | 9 | 44,7 | 30x30x3,4 |
ТЕЦ1-07110Т125 | 8,5 | 67 | 10 | 49,7 | 30x30x3,2 |
ТЕЦ1-07112Т125 | 8,5 | 67 | 12 | 59,6 | 30x30x3,2 |
ТЕЦ1-07113Т125 | 8,5 | 67 | 13 | 64,6 | 30x30x3,2 |
ТЕЦ1-07115Т125 | 8,5 | 67 | 15 | 74,6 | 30x30x3.1 |
ТЕЦ1-07901Т125 | 9.3 | 66 | 1.3 | 7.2 | 20x50x5,2 |
ТЕЦ1-07903Т125 | 9.3 | 67 | 3,9 | 21,6 | 20x50x4,7 |
ТЕЦ1-07904Т125 | 9.3 | 67 | 4 | 22.1 | 20x50x3,8 |
ТЕЦ1-07905Т125 | 9.3 | 67 | 5 | 30,4 | 20x50x3,9 |
TEC1-07906T125 | 9.3 | 67 | 6 | 33,2 | 20x50x3,8 |
TEC1-07907T125 | 9.3 | 67 | 7,5 | 41,5 | 20x50x3,5 |
TEC1-07908T125 | 9.3 | 67 | 8 | 47 | 20x50x3,5 |
ТЕЦ1-07909Т125 | 9.3 | 67 | 9 | 49,9 | 20x50x3.0 |
TEC1-07910T125 | 9.3 | 67 | 10 | 55,6 | 20x50x3,5/3,7 |
ТЕЦ1-07912Т125 | 9.3 | 67 | 12 | 66,4 | 20x50x3,2 |
ТЕЦ1-07915Т125 | 9.3 | 67 | 15 | 80,1 | 20x50x3.1 |
ТЕЦ1-09503Т125 | 11.4 | 67 | 3 | 20 | 30x40x5.2 |
ТЕЦ1-09504Т125 | 11.4 | 67 | 4 | 26,6 | 30x40x4,4 |
ТЕЦ1-09505Т125 | 11.4 | 67 | 5 | 36,7 | 30x40x4.0 |
TEC1-09506T125 | 11.4 | 67 | 6 | 45,6 | 30x40x3,9 |
ТЕЦ1-09507Т125 | 11.4 | 67 | 7 | 54 | 30x40x3,6 |
TEC1-09508T125 | 11.4 | 67 | 8 | 60 | 30x40x3,5 |
ТЕЦ1-09509Т125 | 11.4 | 67 | 9 | 66,8 | 30x40x3,4 |
ТЕЦ1-09510Т125 | 11.4 | 67 | 10 | 79,2 | 30x40x3,3 |
ТЕЦ1-09512Т125 | 11.4 | 67 | 12 | 89,1 | 30x40x3,2 |
ТЕЦ1-09515Т125 | 11.4 | 67 | 15 | 99,8 | 30x40x3.1 |
ТЕЦ1-12701Т125 | 15.2 | 67 | 1.2 | 11.6 | 40x40x5.2 |
Модел | Максимални радни напон (V) | Максимална температурна разлика (℃) | Максимална радна струја (А) | Максимални капацитет хлађења (W) | Величина (мм) |
ТЕЦ1-12702Т125 | 15.2 | 66 | 2 | 21,4 | 40x40x5.0 |
TEC1-12703T125 | 15.2 | 67 | 3 | 29,7 | 40x40x4,9 |
ТЕЦ1-12704Т125 | 15.2 | 67 | 4 | 35,6 | 40x40x4,4-4,5 |
ТЕЦ1-12705Т125 | 15.2 | 67 | 5 | 48,5 | 40x40x3,9-4,0 |
TEC1-12706T125 | 15.2 | 67 | 6 | 53,3 | 40x40x3,8-3,9 |
TEC1-12707T125 | 15.2 | 67 | 7 | 66,7 | 40x40x3,6-3,7 |
TEC1-12708T125 | 15.2 | 67 | 8 | 75,6 | 40x40x3,5 |
TEC1-12709T125 | 15.2 | 67 | 9 | 80 | 40x40x3,4 |
TEC1-12710T125 | 15.2 | 67 | 10 | 88,9 | 40x40x3,2/3,5 |
ТЕЦ1-12712Т125 | 15.2 | 67 | 12 | 106,7 | 40x40x3,2 |
ТЕЦ1-12715Т125 | 15.2 | 67 | 15 | 131,3 | 40x40x3.1 |
TEC1-16103T125 | 19,3 | 67 | 3 | 37,7 | 45x45x4,9 |
TEC1-16104T125 | 19,3 | 67 | 4 | 45 | 45x45x4,4 |
ТЕЦ1-16105Т125 | 19,3 | 67 | 5 | 56,4 | 45x45x4,0 |
TEC1-16106T125 | 19,3 | 67 | 6 | 67,6 | 45x45x3,8 |
ТЕЦ1-16107Т125 | 19,3 | 67 | 7 | 77,3 | 45x45x3,6 |
TEC1-16108T125 | 19,3 | 67 | 8 | 95,8 | 45x45x3,5 |
TEC1-16109T125 | 19,3 | 67 | 9 | 101,4 | 45x45x3,4 |
TEC1-16110T125 | 19,3 | 67 | 10 | 112,7 | 45x45x3,3 |
TEC1-16112T125 | 19,3 | 67 | 12 | 135,2 | 45x45x3,2 |
ТЕЦ1-16115Т125 | 19,3 | 67 | 15 | 188,4 | 45x45x3,1 |
ТЕС серија
Модел | Максимални радни напон (V) | Максимална температурна разлика (℃) | Максимална радна струја (А) | Максимални капацитет хлађења (W) | Величина (мм) |
TES1-01701T125 | 2 | 66 | 1.3 | 1,55 | 12x12x5.0 |
ТЕС1-017015Т125 | 2 | 66 | 1,5 | 1,75 | 12x12x4.2 |
TES1-01702T125 | 2 | 66 | 2 | 2,38 | 12x12x3,45 |
TES1-01703T125 | 2 | 66 | 3 | 3,57 | 12x12x3,6 |
TES1-01704T125 | 2 | 66 | 4 | 4,75 | 12x12x3,2 |
TES1-03101T125 | 3,65 | 66 | 1.3 | 2,82 | 12x12x5,0/3,5 |
TES1-03102T125 | 3,65 | 65 | 2 | 4.35 | 12x12x3,4 |
TES1-031025T125 | 3,65 | 67 | 2,5 | 5,85 | 12x12x4.0 |
TES1-031006T125 | 3,65 | 66 | 0,6 | 1.3 | 15x15x4.0 |
TES1-03101T125 | 3,65 | 66 | 1.3 | 2,82 | 15x15x5.0 |
TES1-031015T125 | 3,65 | 65 | 1,5 | 3.26 | 15x15x4.2 |
TES1-03102T125 | 3,65 | 64 | 2 | 4.6 | 15x15x4.0 |
ТЕС1-0131025Т125 | 3,65 | 67 | 2,5 | 5,43 | 15x15x3,8 |
TES1-03103T125 | 3,65 | 66 | 3 | 7.2 | 15x15x3,6-3,5 |
TES1-03104T125 | 3,65 | 65 | 4 | 8,92 | 15x15x3,2 |
TES1-013105T125 | 3,65 | 65 | 5 | 11,5 | 15x15x3,15 |
TES1-004702T125 | 5.6 | 66 | 2 | 8.2 | 15x23x4.0 |
TES1-04703T125 | 5.6 | 66 | 3 | 9,8 | 15x23x3,6 |
TES1-04704T125 | 5.6 | 66 | 4 | 13.2 | 15x23x3,2 |
TES1-04705T125 | 5.6 | 65 | 5 | 17,5 | 15x23x3,0 |
ТЕС1-063015Т125 | 7.6 | 67 | 1,5 | 6.6 | 15x30x4.2 |
TES1-06302T125 | 7.6 | 67 | 2 | 8,8 | 15x30x4,4 |
TES1-063025T125 | 7.6 | 67 | 2,5 | 11 | 15x30x4.0 |
TES1-06303T125 | 7.6 | 67 | 3 | 14 | 15x30x3,6 |
TES1-06304T125 | 7.6 | 67 | 4 | 18,7 | 15x30x3,2 |
TES1-06305T125 | 7.6 | 67 | 5 | 23,4 | 15x30x3,2 |
TES1-06307T125 | 7.6 | 67 | 7,5 | 33,1 | 15x30x3,5 |
TES1-049015T125 | 5,78 | 65 | 1,5 | 5.2 | 20x20x4.2 |
TES1-04902T125 | 5,78 | 65 | 2 | 6.38 | 20x20x4,4 |
TES1-049025T125 | 5,78 | 66 | 2,5 | 10.3 | 20x20x4.0 |
TES1-04903T125 | 5,78 | 66 | 3 | 10.6 | 20x20x3,6 |
TES1-04904T125 | 5,78 | 65 | 4 | 13,7 | 20x20x3,2 |
TES1-04905T125 | 5,78 | 65 | 5 | 17.2 | 20x20x3,2 |
TES1-04906T125 | 5,78 | 65 | 6 | 20,6 | 20x20x2,8 |
TES1-07101T125 | 8,5 | 67 | 1.3 | 6.4 | 23x23x5.0 |
TES1-071015T125 | 8,5 | 67 | 1,5 | 7.45 | 23x23x4,2 |
TES1-07102T125 | 8,5 | 67 | 2 | 8.01 | 23x23x4.0 |
ТЕС1-071025Т125 | 8,5 | 67 | 2,5 | 12.4 | 23x23x4.0 |
Модел | Максимални радни напон (V) | Максимална температурна разлика (℃) | Максимална радна струја (А) | Максимални капацитет хлађења (W) | Величина (мм) |
TES1-07103T125 | 8,5 | 67 | 3 | 14,9 | 23x23x3,6 |
TES1-07104T125 | 8,5 | 67 | 4 | 19,8 | 23x23x3,2 |
TES1-07105T125 | 8,5 | 67 | 5 | 24,9 | 23x23x3,2 |
TES1-07106T125 | 8,5 | 67 | 6 | 29,9 | 23x23x2,8 |
TES1-127008T125 | 15 | 66 | 0,8 | 7.1 | 20x20x3,3 |
TES1-127012T125 | 15 | 66 | 1.2 | 10,7 | 20x20x3.1 |
TES1-127015T125 | 15 | 67 | 1,5 | 13.3 | 20x20x3.0 |
TES1-12702T125 | 15 | 67 | 2 | 17,8 | 20x20x2,6 |
TES1-12701T125 | 15 | 67 | 1.3 | 11.6 | 25x25x5,6 |
TES1-12702T125 | 15 | 67 | 2 | 17,5 | 25x25x4,3 |
TES1-127025T125 | 15 | 67 | 2,5 | 22.2 | 25x25x3,7 |
TES1-12703T125 | 15 | 67 | 3 | 26,7 | 25x25x3,7/3,4 |
TES1-12701T125 | 15.2 | 67 | 1.3 | 11.6 | 30x30x5.0 |
TES1-127015T125 | 15.2 | 67 | 1,5 | 13.3 | 30x30x4,2/4,4 |
TES1-127018T125 | 15.2 | 67 | 1,8 | 16 | 30x30x4.0 |
TES1-12702T125 | 15.2 | 67 | 2 | 17,8 | 30x30x3,5 |
TES1-12725T125 | 15.2 | 67 | 2,5 | 22.2 | 30x30x4.0 |
TES1-12703T125 | 15.2 | 67 | 3 | 26,7 | 30x30x3,6 |
TES1-12704T125 | 15.2 | 67 | 4 | 35,6 | 30x30x3,2 |
TES1-12705T125 | 15.2 | 67 | 5 | 44,5 | 30x30x3,2 |
TES1-12706T125 | 15.2 | 67 | 6 | 53,3 | 30x30x2,8 |
ТЕС1-120015Т125 | 14.3 | 67 | 1,5 | 12.6 | 20x40x4,5 |
TES1-12003T125 | 14.3 | 67 | 3 | 25.2 | 20x40x3,6 |
TES1-12004T125 | 14.3 | 67 | 4 | 33,6 | 20x40x3,5 |
TES1-12005T125 | 14.3 | 67 | 5 | 42 | 20x40x3,5 |
TES1-12006T125 | 14.3 | 67 | 6 | 51 | 20x40x3,5 |
TES1-241015T125 | 28,4 | 67 | 1,5 | 25,3 | 40x40x4,4 |
TES1-24102T125 | 28,4 | 67 | 2 | 33,7 | 40x40x4.0 |
TES1-241025T125 | 28,4 | 67 | 2,5 | 42,2 | 40x40x4.0 |
TES1-24103T125 | 28,4 | 67 | 3 | 51 | 40x40x3,6 |
TES1-24104T125 | 28,4 | 67 | 4 | 63 | 40x40x3,2 |
TES1-24105T125 | 28,4 | 67 | 5 | 84,4 | 40x40x3,2 |
TES1-24106T125 | 28,4 | 67 | 6 | 101.2 | 40x40x2,8 |
ТЕС1-063015Т125 | 7.4 | 66 | 1,5 | 6.6 | 12,3×24,7×3,4 |
TES1-06302T125 | 7.4 | 67 | 2 | 8,8 | 12,3×24,7×3,4 |
TES1-06402T125 | 7,5 | 67 | 2 | 8,96 | 8x40x3,1/3,4 |
TES1-05103T125 | 6 | 67 | 3 | 10,7 | 6x40x3,4 |
TES1-45003T125 | 53,1 | 67 | 3 | 94,4 | 55x55x57x4,2 |