Термоелектрични модул за хлађење високе температуре
|   Број типа  |    Парови  |    Имакс  |    Умакс  |    Qcmax  |    ΔTmax  |    Димензије  |    (Ω)  |    (г)  |  ||
|   (А)  |    (В)  |    ΔT =0  |    Qc=0  |    (мм)  |  ||||||
|   
  |    
  |    (З)  |    (℃)  |    
  |  ||||||
|   
  |    
  |    Тх=27℃  |    L  |    M  |    H  |  |||||
|   TEC1-07106T150  |    71  |    6  |    8,5  |    31,6  |    65  |    30  |    30  |    3,9  |    1,08  |    14  |  
|   TEC1-07110T150  |    10  |    52,7  |    62  |    30  |    30  |    3.3  |    0,65  |    12  |  ||
|   ТЕЦ1-07112Т150  |    12  |    63,2  |    63  |    38  |    38  |    3,9  |    0,54  |    21  |  ||
|   TEC1-07118T150  |    18  |    94,8  |    60  |    38  |    38  |    3.4  |    0,36  |    19  |  ||
|   ТЕЦ1-07106Т200  |    6  |    31,6  |    65  |    30  |    30  |    3,9  |    1,08  |    14  |  ||
|   ТЕЦ1-07110Т200  |    10  |    52,7  |    62  |    30  |    30  |    3.3  |    0,65  |    12  |  ||
|   ТЕЦ1-07112Т200  |    12  |    63,2  |    63  |    38  |    38  |    3,9  |    0,54  |    21  |  ||
|   TEC1-07118T200  |    18  |    94,8  |    60  |    38  |    38  |    3.4  |    0,36  |    19  |  ||
|   TEC1-07106T250  |    6  |    31,6  |    65  |    30  |    30  |    3,9  |    1,08  |    14  |  ||
|   ТЕЦ1-07110Т250  |    10  |    52,7  |    62  |    30  |    30  |    3.3  |    0,65  |    12  |  ||
|   ТЕЦ1-07112Т250  |    12  |    63,2  |    63  |    38  |    38  |    3,9  |    0,54  |    21  |  ||
|   TEC1-07118T250  |    18  |    94,8  |    60  |    38  |    38  |    3.4  |    0,36  |    19  |  ||
|   TEC1-12706T150  |    127  |    6  |    15.2  |    56,5  |    65  |    40  |    40  |    3,9  |    1,96  |    23  |  
|   TEC1-12710T150  |    10  |    94,2  |    62  |    40  |    40  |    3.3  |    1.16  |    21  |  ||
|   TEC1-12712T150  |    12  |    113  |    63  |    50  |    50  |    3,9  |    0,97  |    38  |  ||
|   TEC1-12718T150  |    18  |    169,6  |    60  |    50  |    50  |    3.4  |    0,65  |    36  |  ||
|   TEC1-12706T200  |    6  |    56,5  |    65  |    40  |    40  |    3,9  |    1,94  |    23  |  ||
|   TEC1-12710T200  |    10  |    94,2  |    62  |    40  |    40  |    3.3  |    1.16  |    21  |  ||
|   TEC1-12712T200  |    12  |    113  |    63  |    50  |    50  |    3,9  |    0,97  |    38  |  ||
|   TEC1-12718T200  |    18  |    169,6  |    60  |    50  |    50  |    3.4  |    0,65  |    36  |  ||
|   TEC1-12706T250  |    6  |    56,5  |    65  |    40  |    40  |    3,9  |    1,94  |    23  |  ||
|   TEC1-12710T250  |    10  |    94,2  |    62  |    40  |    40  |    3.3  |    1.16  |    21  |  ||
|   TEC1-12712T250  |    12  |    113  |    63  |    50  |    50  |    3,9  |    0,97  |    38  |  ||
|   TEC1-12718T250  |    18  |    169,6  |    60  |    50  |    50  |    3.4  |    0,65  |    36  |  ||
|   ТЕЦ1-03140Т150  |    31  |    40  |    3,5  |    85,5  |    63  |    40  |    40  |    5  |    0,07  |    37  |  
|   TEC1-03140T200  |    40  |    85,5  |    63  |    40  |    40  |    5  |    0,07  |    37  |  ||
|   TEC1-03140T250  |    40  |    85,5  |    63  |    40  |    40  |    5  |    0,07  |    37  |  ||
 









