Термоелектрани Центер Холе & Огњени модул за хлађење
Тип Нум Бер | Парови | Умакс | Имат | △ тмак | Кмак | Лквкх (мм) | Р (С2) |
ТЕЦ1-06903Т125 | 69 | 8.2 | 3 | 67 | 16.6 | 30 × 30 × 5.4 | 2.26-2.50 |
ТЕЦ1-06904Т125 | 4 | 67 | 22.4 | 30 × 30 × 4.6 | 1.66-1.84 | ||
ТЕЦ1-06905Т125 | 5 | 67 | 29.1 | 30 × 30 × 4.0 | 1.24-1.38 | ||
ТЕЦ1-06906Т125 | 6 | 67 | 34.1 | 30 × 30 × 3.9 | 1.08-1.20 | ||
ТЕЦ1-06907Т125 | 7 | 67 | 40.3 | 30 × 30 × 3.6 | 0.90-1,00 | ||
ТЕЦ1-06908Т125 | 8 | 66 | 44.9 | 30 × 30 × 3.5 | 0.83-0.91 | ||
ТЕЦ1-06909Т12.5 | 9 | 66 | 49.8 | 30 × 30 × 3.4 | 0.75-0.83 | ||
ТЕЦ1-06910Т125 | 10 | 66 | 59.1 | 30 × 30 × 3.2 | 0.61-0.67 | ||
ТЕЦ1-06912Т12.5 | 12 | 66 | 69.2 | 30 × 30 × 3.1 | 0,53-0,59 | ||
ТЕЦ1-06915Т125 | 15 | 66 | 83.1 | 30 × 30 × 3.0 | 0,46-0.50 | ||
ТЕЦ1-07103Т125 | 71 | 8.5 | 3 | 67 | 16.6 | 30 × 30 × 5.4 | 2.380 |
ТЕЦ1-07104Т125 | 4 | 67 | 22.4 | 30 × 30 × 4.6 | 1.750 | ||
ТЕЦ1-07105Т125 | 5 | 67 | 29.1 | 30 × 30 × 4.0 | 1.310 | ||
ТЕЦ1-07106Т125 | 6 | 67 | 34.1 | 30 × 30 × 3.9 | 1.140 | ||
ТЕЦ1-07107Т125 | 7 | 6.5 | 40.3 | 30 × 30 × 3.6 | 0.950 | ||
ТЕЦ1-07108Т12.5 | 8 | 6.5 | 44.9 | 30 × 30 × 3.5 | 0.870 | ||
ТЕЦ1-07109Т12.5 | 9 | 62 | 49.8 | 30 × 30 × 3.4 | 0.790 | ||
ТЕЦ1-07110Т125 | 10 | 62 | 59.1 | 30 × 30 × 3.2 | 0.640 | ||
ТЕЦ1-07112Т125 | 12 | 62 | 69.2 | 30 × 30 × 3.1 | 0.560 | ||
ТЕЦ1-07115Т125 | 15 | 62 | 83.1 | 30 × 30 × 3.0 | 0.480 | ||
ТЕЦ1-09503Т125 | 95 | 11.4 | 3 | 67 | 22.2 | 30 × 40 × 5.4 | 3.190 |
ТЕЦ1-09504Т125 | 4 | 67 | 30.0 | 30 × 40 × 4.6 | 2.340 | ||
ТЕЦ1-09505Т125 | 5 | 67 | 39.0 | 30 × 40 × 4.0 | 1.750 | ||
ТЕЦ1-09506Т12.5 | 6 | 67 | 45.6 | 30 × 40 × 3.9 | 1.530 | ||
ТЕЦ1-09507Т125 | 7 | 6.5 | 54.0 | 30 × 40 × 3.6 | 1.270 | ||
ТЕЦ1-09508Т125 | 8 | 6.5 | 60.0 | 30 × 40 × 3.5 | 1.170 | ||
ТЕЦ1-09509Т125 | 9 | 62 | 66.7 | 30 × 40 × 3.4 | 1.060 | ||
ТЕЦ1-09510Т12.5 | 10 | 62 | 79.2 | 30 × 40 × 3.2 | 0.8.50 | ||
ТЕЦ1-09512Т125 | 12 | 62 | 92.6 | 30 × 40 × 3.1 | 0.740 | ||
ТЕЦ1-09515Т125 | 15 | 62 | 111.2 | 30 × 40 × 3.0 | 0.640 | ||
ТЕЦ1-12703Т125 | 127 | 15.2 | 3 | 67 | 29.7 | 40 × 40 × 5.4 | 4.260 |
ТЕЦ1-12704Т125 | 4 | 67 | 40.1 | 40 × 40 × 4.6 | 3.120 | ||
ТЕЦ1-12705Т125 | 5 | 67 | 52.1 | 40 × 40 × 4.0 | 2.340 | ||
ТЕЦ1-12706Т125 | 6 | 67 | 61.0 | 40 × 40 × 3.9 | 2.040 |
Тип број | Имакс (АМПС) | Умакс (Волтс) | Кмак | ΔТ мак | Спољни пречник (мм) | Унутрашњи пречник (мм) | Висина (мм) |
ТЕС1-13905Т125 | 5 | 16 | 49 | 67 | 39 | 9.5 | 3.2 |
ТЕС1-017015Т125 | 1.5 | 2 | 1.8 | 64 | 13 | 3 | 4 |
ТЕС1-01702Т125 | 2 | 2 | 2.4 | 64 | 13 | 3 | 3.4 |
Тес1-03604Т125 | 4 | 4.3 | 10.1 | 64 | 26 | 13 | 3.2 |
Тес1-03606Т125 | 6 | 4.3 | 15.1 | 64 | 26 | 13 | 2.8 |
Тес1-04103Т125 | 3 | 4.8 | 8.7 | 66 | 25 | 4 | 3.6 |
Тес1-04103Т125 | 3 | 4.8 | 8.7 | 66 | 24 | 6 | 3.6 |
ТЕС1-04104Т125 | 4 | 4.9 | 11.5 | 66 | 25 | 4 | 3.2 |
ТЕС1-04105Т125 | 5 | 4.9 | 14.5 | 64 | 25 | 4 | 3.2 |
ТЕС1-04106Т125 | 6 | 4.9 | 17.2 | 64 | 25 | 4 | 2.8 |
ТЕС1-04303Т125 | 3 | 5.1 | 9.1 | 64 | 25 | 15 | 3.1 |
ТЕС1-045003Т125 | 3 | 5.1 | 9.0 | 66 | 25 | 15 | 3.1 |
ТЕС1-04902Т125 | 2 | 5.8 | 6.9 | 64 | 26 | 10 | 4.0 / 4.4 |
ТЕС1-04903Т125 | 3 | 5.8 | 10.3 | 66 | 26 | 10 | 3.6 |
ТЕС1-04905Т125 | 4 | 5.8 | 17.2 | 66 | 26 | 10 | 3.2 |
ТЕС1-04903Т125 | 3 | 6.7 | 12 | 64 | 34 | 18 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕС1-017015Т125 | 1.5 | 2 | 1.8 | 64 | 11 |
| 4 |
Тес1-02302Т125 | 2 | 2.7 | 3.3 | 64 | 12.5 |
| 3.4 |
ТЕС1-01502Т125 | 2 | 1.8 | 2.1 | 64 | 11 |
| 4.0 |
ТЕЦ1-06909Т125 | 9 | 8.1 | 43.5 | 66 | 30 |
| 3.4 |
НАПОМЕНА: Дебљина свих модула могла би бити уредна у року од + / _ 0,2 мм.